
Database Noord- en Midden-Amerika
Onze internationale bedrijvendatabase bevat 20.321.839 bedrijven in 30 landen in Noord- en Midden-Amerika. Op een specifiek niveau kunnen wij jou de gewenste informatie geven, zowel voor B2B als voor B2C gerichte bedrijven, zodat je de beste leads en prospects kunt vinden voor jouw organisatie.
Via onze gedetailleerde classificatiestandaard, gebaseerd op de NACE-tabel en direct gelinkt naar andere internationale classificatiestandaards kun je jouw doelgroep gemakkelijk vinden.
Wij leveren de nodige, specifieke (contact) informatie van internationale bedrijven in 30 landen in Noord- en Midden-Amerika, gebaseerd op jouw wensen, wij geven een lijst met gekwalificeerde prospects of partners, analyseren je concurrentie of wij geven een rapport met wat er in de wereld gebeurd op jouw marktgebied. Je kunt deze informatie gebruiken om je strategie te verbeteren.
Landen
Land | Bedrijven | Contactpersonen | Telefoonnummers |
---|---|---|---|
Regio: Noord- en Midden-Amerika | 20321839 | 65842758 | 19305747 |
Anguilla | 136 | 441 | 129 |
Antigua + Barbuda | 104 | 337 | 99 |
Aruba | 195 | 632 | 185 |
Bahamas | 785 | 2543 | 746 |
Barbados | 385 | 1247 | 366 |
Belize | 645 | 2090 | 613 |
Bermuda | 1504 | 4873 | 1429 |
Canada | 1615830 | 5235289 | 1535039 |
Kaaiman Eilanden | 2701 | 8751 | 2566 |
Costa Rica | 1698 | 5502 | 1613 |
Dominica | 75 | 243 | 71 |
Dominicaanse Republiek | 2591 | 8395 | 2461 |
El Salvador | 872 | 2825 | 828 |
Grenada | 74 | 240 | 70 |
Guadeloupe | 59323 | 192207 | 56357 |
Guatemala | 1316 | 4264 | 1250 |
Haïti | 316 | 1024 | 300 |
Honduras | 688 | 2229 | 654 |
Jamaica | 583 | 1889 | 554 |
Martinique | 47953 | 155368 | 45555 |
Mexico | 316529 | 1025554 | 300703 |
Montserrat | 8 | 26 | 8 |
Nederlandse Antillen | 779 | 2524 | 740 |
Nicaragua | 439 | 1422 | 417 |
Panama | 3070 | 9947 | 2917 |
St Kitts-Nevis | 202 | 654 | 192 |
St Lucia | 68 | 220 | 65 |
St Vincent | 128 | 415 | 122 |
Turks & Caicos Is | 104 | 337 | 99 |
U.S.A. | 18262874 | 59171712 | 17349730 |
STATISTIEKEN OVER CENTRAAL- EN MIDDEN-AMERIKA | |
---|---|
POPULATIE | 528,720,588 |
BEVOLKINGSDICHTHEID | 22.9/km2 |
LANDEN | 23 |
TALEN | Engels, Spaans, Frans, en vele anderen |
TIJDZONES | UTC-10 to UTC |
GROOTSTE STEDEN | Mexico City New York City Los Angeles Toronto Chicago Houston Havana Ecatepec de Morelos Montreal Philadelphia |
De statistieken op deze pagina worden elk kwartaal geüpdatet.