
Database Europa
Onze internationale bedrijvendatabase bevat meer dan 39 miljoen bedrijven in 49 landen in Europa. Op een specifiek niveau kunnen wij jou de gewenste informatie geven, zowel voor B2B als voor B2C gerichte bedrijven, zodat je de beste leads en prospects kunt vinden voor jouw organisatie.
Via onze gedetailleerde classificatiestandaard, gebaseerd op de NACE-tabel en direct gelinkt naar andere internationale classificatiestandaards kun je jouw doelgroep gemakkelijk vinden.
Wij leveren de nodige, specifieke (contact) informatie van internationale bedrijven in 49 landen in Europa gebaseerd op jouw wensen, wij geven een lijst met gekwalificeerde prospects of partners, analyseren je concurrentie of wij geven een rapport met wat er in de wereld gebeurd op jouw marktgebied. Je kunt deze informatie gebruiken om je strategie te verbeteren.
Landen
Landen | Bedrijven | Contactpersonen | Telefoonnummers |
---|---|---|---|
Regio: Europa | 38591982 | 125038022 | 36662383 |
Albanië | 883 | 2861 | 839 |
Andorra | 377 | 1221 | 358 |
Australië | 521499 | 1689657 | 495424 |
Belarus | 34779 | 112684 | 33040 |
België | 1331006 | 4312459 | 1264456 |
Bosnië | 35985 | 116591 | 34186 |
Bulgarijë | 50 | 163 | 48 |
Kroatië | 135547 | 439172 | 128770 |
Cyprus | 8152 | 26412 | 7744 |
Tsjechië | 2.365.130 | 7663021 | 2246874 |
Denemarken | 618995 | 2005544 | 588045 |
Engeland | 1129933 | 3660983 | 1073436 |
Estland | 106316 | 344464 | 101000 |
Faeroër Eilanden | 896 | 2903 | 851 |
Finland | 514406 | 1666675 | 488686 |
Frankrijk | 8943081 | 28975582 | 8495927 |
Duitsland | 4589423 | 14869731 | 4359952 |
Gibraltar | 700 | 2268 | 665 |
Griekenland | 144647 | 468656 | 137415 |
Groenland | 643 | 2083 | 611 |
Hongarijë | 604552 | 1958748 | 574324 |
IJsland | 6473 | 20973 | 6149 |
Ierland | 272180 | 881863 | 258571 |
Italië | 6107034 | 19786790 | 5801682 |
Letland | 94914 | 307521 | 90168 |
Liechtenstein | 5273 | 17085 | 5009 |
Litouwen | 77800 | 252072 | 73910 |
Luxemburg | 121754 | 394483 | 115666 |
Macedonië | 1201 | 3891 | 1141 |
Malta | 2396 | 7763 | 2276 |
Moldovië | 531 | 1720 | 504 |
Monaco | 3096 | 10031 | 2941 |
Nederland | 1877120 | 6081869 | 1783264 |
Noord-Ierland | 38113 | 123486 | 36207 |
Noorwegen | 651649 | 2111343 | 619067 |
Polen | 2886627 | 9352671 | 2742296 |
Portugal | 750362 | 2431173 | 712844 |
Roemenië | 32501 | 105303 | 30876 |
San Marino | 2839 | 9198 | 2697 |
Schotland | 103537 | 335460 | 98360 |
Servië & Montenegro | 173267 | 561385 | 164604 |
Slowakijë | 649845 | 2105498 | 617353 |
Slovenië | 156809 | 508061 | 148969 |
Spanje | 2787294 | 9030833 | 2647929 |
Zweden | 1394300 | 4517532 | 1324585 |
Zwitserland | 594616 | 1926556 | 564885 |
Oekraïne | 902566 | 2924314 | 857438 |
Verenigd Koninkrijk | 2901075 | 9399483 | 2756021 |
Wales | 58660 | 190058 | 55727 |
STATISTIEKEN VAN EUOPA | |
---|---|
POPULATIE | 742,452,000 |
bevolkingsDICHTHEID | 72.9/km2 |
LANDEN | 50 (EN 6 OMSTREDEN) |
TALEN | TALENLIJST |
TIJDZONES | UTC to UTC+6 |
GROOTSTE STEDEN |
De statistieken op deze pagina worden elk kwartaal geüpdatet.