
Database Azië
Onze internationale bedrijvendatabase bevat 12.179.189 bedrijven in 31 landen in Azië. Op een heel specifiek niveau kunnen wij jou de gewenste informatie geven, zowel voor B2B als voor B2C gerichte bedrijven, zodat je de beste leads en prospects kunt vinden voor jouw organisatie.
Via onze gedetailleerde classificatiestandaard, gebaseerd op de NACE-tabel en direct gelinkt naar andere internationale classificatiestandaards kun je jouw doelgroep eenvoudig vinden.
Wij leveren de nodige, specifieke (contact) informatie van internationale bedrijven in 31 landen in Azië gebaseerd op jouw wensen, wij geven een lijst met gekwalificeerde prospects of partners, analyseren je concurrentie, of wij geven een rapport met wat er in de wereld gebeurd op jouw marktgebied. Je kunt deze informatie gebruiken om je strategie te verbeteren.
Landen
Land | Bedrijven | Contactpersonen | Telefoonnummers |
---|---|---|---|
Regio: Azië | 12179189 | 39460572 | 11570230 |
Armenië | 3503 | 11350 | 3328 |
Azerbeidzjan | 11001 | 35643 | 10451 |
Afghanistan | 5759 | 18659 | 5471 |
Bangladesh | 5464 | 17703 | 5191 |
Cambodja | 336 | 1089 | 319 |
China | 3080385 | 9980447 | 2926366 |
Hong Kong | 141889 | 459720 | 134795 |
India | 219681 | 711766 | 208697 |
Indonesië | 23103 | 74854 | 21948 |
Japan | 3410620 | 11050409 | 3240089 |
Kazachstan | 273402 | 885822 | 259732 |
Kirgizië | 6688 | 21669 | 6354 |
Korea | 406755 | 1317886 | 386417 |
Laos | 13 | 42 | 12 |
Macao | 689 | 2232 | 655 |
Maleisië | 25 | 80 | 23 |
Malediven | 126 | 408 | 120 |
Myanmar | 26 | 84 | 25 |
Nepal | 53 | 172 | 50 |
Pakistan | 1220 | 3953 | 1159 |
Filipijnen | 13 | 43 | 13 |
Réunion | 63305 | 205108 | 60140 |
Rusland | 4322378 | 14004505 | 4106259 |
Singapore | 237725 | 770229 | 225839 |
Sri Lanka | 6355 | 20590 | 6037 |
Taiwan | 145750 | 472230 | 138463 |
Tajikistan | 76 | 246 | 72 |
Thailand | 43874 | 142152 | 41680 |
Turkmenistan | 48 | 156 | 46 |
Uzbekistan | 352 | 1140 | 334 |
Viëtnam | 58179 | 188500 | 55270 |
STATISTIEKEN OVER AZIË | |
---|---|
POPULATIE | 4.164.252.000 |
bevolkingsdichtheid | 87/KM2 |
LANDEN | 49 (EN 5 OMSTREDEN) |
TALEN | TALENLIJST |
TIJDZONES | UTC+2 TO UTC+12 |
GROOTSTE STEDEN | LIJST VAN STEDEN IN AZIË |
De statistieken op deze pagina worden elk kwartaal geüpdatet.