
Database Oceanië
Onze internationale bedrijvendatabase bevat 1.004.111 bedrijven in 9 landen in Oceanië. Op een specifiek niveau kunnen wij jou de gewenste informatie geven, zowel voor B2B als voor B2C gerichte bedrijven, zodat je de beste leads en prospects kunt vinden voor jouw organisatie.
Via onze gedetailleerde classificatiestandaard, gebaseerd op de NACE-tabel en direct gelinkt naar andere internationale classificatiestandaards kun je jouw doelgroep gemakkelijk vinden.
Wij leveren de nodige, specifieke (contact) informatie van internationale bedrijven in 9 landen in Oceanië, gebaseerd op jouw wensen, wij geven een lijst met gekwalificeerde prospects of partners, analyseren je concurrentie of geven een rapport met wat er in de wereld gebeurd op jouw marktgebied. Je kunt deze informatie gebruiken om je strategie te verbeteren.[darkgreen]
Landen
COUNTRY | COMPANIES | CONTACT PERSONS | TELEPHONE NUMBERS |
REGION: OCEANIA | 1004111 | 3253320 | 953905 |
AUSTRALIA | 875907 | 2837939 | 832112 |
NEW ZEALAND | 121402 | 393342 | 115332 |
VIRGIN ISLANDS UK | 5544 | 17963 | 5267 |
FRENCH POLYNESIA | 861 | 2790 | 818 |
AMERICAN SAMOA | 136 | 441 | 129 |
SOLOMON ISLANDS | 103 | 334 | 98 |
KIRIBATI | 19 | 62 | 18 |
NAURU | 17 | 55 | 16 |
SAMOA WESTERN | 122 | 395 | 116 |
STATISTICS ABOUT OCEANIA | |
---|---|
POPULATION | 36,659,000 |
POP. DENSITY | 4.19/KM2 |
COUNTRIES | 14 |
LANGUAGES | 28 |
TIME ZONES | UTC+8 TO UTC-6 |
LARGEST CITIES | SYDNEY MELBOURNE BRISBANE PERTH AUCKLAND ADELAIDE WELLINGTON CHRISTCHURCH CANBERRA PORT MORESBY |
De statistieken op deze pagina worden elk kwartaal geüpdate.